2006年10月25日(水)
愛知カンツリー倶楽部

アウトスタートAM 9:36〜  6組
予定メンバーに変動があったものの
当日には新メンバーも加わり無事スタートすることができました

スタート時間 氏名 HD 氏名 HD 氏名 HD 氏名 HD
1 9:36 裕司さん 14 明雄さん 16 芳照さん 16 寿生さん 17
2   42   久美代さん 13 しげみさん 17 久恵さん 30 優子さん 30
3 48 純子さん 7 智子さん 3 毅透さん 0 和子さん 17
4 54 勝善さん 10 廣一郎さん 18 一生さん 24 その美さん 36
5 10:00 守さん 14 鉄次郎さん 14 昌久さん 17 勝治さん 18
6 06 毅さん 5 繁久さん 9 政法さん 15 富士夫さん 15

馬枠

1 2 3 4
明雄さん 純子さん
一生さん
寿生さん 智子さん
裕司さん
芳照さん 久美代さん
毅さん
繁久さん 政法さん
優子さん
5 6 7 8
勝善さん 昌久さん
しげみさん
毅透さん 鉄次郎さん
その美さん
守さん  廣一郎
久恵さん
富士夫さん 勝治さん
和子さん


ランク 名前 OUT IN GROSS H、DCP NET
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
H,DCP 7 11 3 15 1 17 9 5 13 8 14 6 16 2 10 18 4 12
PAR 5 4 5 3 4 4 3 4 5 37 5 4 4 3 5 4 3 4 5 37
優勝 明雄さん 5 4 5 3 5 5 4 6 5 42 6 4 3 4 5 4 3 6 7 42 84 11.1 72.9
2 毅透さん 5 3 5 3 4 4 3 4 6 37 5 4 4 3 5 4 3 5 6 43 76 2.4 73.6
3 毅さん 5 5 5 3 5 4 2 4 5 38 5 4 6 4 5 4 4 4 7 43 81 7.4 73.6
4 勝善さん 5 5 5 4 4 4 5 4 5 41 6 4 6 3 5 3 3 5 8 43 84 9.8 74.2
5 政法さん 5 4 6 3 7 4 3 4 5 41 6 4 5 5 6 5 3 5 7 46 87 12.3 74.7
6 寿生さん 5 4 6 4 6 4 4 4 8 45 5 4 5 4 7 5 3 5 8 46 91 16.0 75.0
7 純子さん 6 6 5 4 6 6 5 4 5 47 6 5 3 4 6 6 3 4 7 44 91 16.0 75.0
8 廣一郎さん 7 6 6 3 6 5 5 4 6 48 7 7 4 4 5 5 3 4 10 49 97 20.9 76.1
9 しげみさん 6 5 6 6 6 5 4 5 6 49 6 5 5 5 5 5 3 7 6 47 96 19.7 76.3
10 裕司さん 5 4 6 4 5 5 5 5 5 44 9 4 5 3 5 5 2 7 6 46 90 13.5 76.5
11 富士夫さん 6 5 8 4 6 6 4 4 5 48 5 4 5 3 6 6 3 6 9 47 95 18.5 76.5
12 芳照さん 6 5 6 5 5 6 4 4 7 48 6 5 5 4 6 5 4 7 8 50 98 20.9 77.1
13 繁久さん 6 5 6 5 5 5 5 4 5 46 5 4 5 4 7 5 4 6 8 48 94 16.0 78.0
14 久美代さん 6 5 6 3 4 5 4 5 6 44 5 12 5 5 6 5 3 5 8 54 98 19.7 78.3
15 昌久さん 6 5 8 4 6 5 5 5 5 49 5 4 6 5 8 4 3 5 8 48 97 18.5 78.5
16 智子さん 5 5 6 3 6 4 3 4 4 40 5 3 5 3 6 4 6 4 5 41 81 2.4 78.6
17 和子さん 6 5 9 4 5 5 4 6 7 51 6 4 4 4 6 6 5 4 7 46 97 16.0 81.0
18 優子さん 7 7 6 7 6 6 5 5 7 56 6 7 5 5 8 6 5 5 8 55 111 29.6 81.4
19 勝治さん 9 6 6 6 5 6 6 4 5 53 6 4 5 4 6 6 4 5 5 45 98 14.8 83.2
20 鉄次郎さん 6 8 8 4 4 4 7 5 9 55 8 6 7 5 8 5 4 6 8 57 112 28.3 83.7
21 守さん 9 5 7 6 5 4 5 4 6 51 7 4 5 5 6 5 4 6 8 50 102 17.2 83.8
22 久恵さん 8 7 9 7 6 7 6 5 7 62 6 6 7 4 7 7 6 7 7 57 119 33.3 85.7
23 一生さん 6 6 8 9 6 6 6 8 8 63 9 9 7 5 8 4 5 6 7 60 123 32.0 91.0
24 その美さん 11 7 8 7 6 6 5 6 10 66 8 9 5 6 9 5 5 6 8 61 127 33.3 93.7


ドラコン賞 ホールbR ホールbX ホールbP0 ホールbP7
勝善さん 政法さん 勝治さん 智子さん
ニアピン賞 ホールbS ホールbV ホールbP3 ホールbP6
毅さん 毅透さん 富士夫さん 裕司さん


  優勝の一言 ・・・・・!次も優勝狙うって!?
 
お天気はいいし、言い訳できないねぇ〜      飛ばしや二人! ダブルピース いい事あったの?
 
            ずんこさ〜ん お疲れ様〜今日は 優勝 譲ってくださったのね ありがと。
 
お疲れ様〜
 
次 頑張ればいいって!!       Hcp 5 のおとうさん さすがです